Pour un total de 0,00€
Si votre taille n'est pas disponible ou que vous souhaitez une taille spéciale, appelez nous au 02 41 74 92 04
Taille Kraft* | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille Blåkläder | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | |
Tour de taille FHB | 76 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Tour de taille Snickers | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 | 128 |
*Tailles françaises indiquées sur le site Kraft for Ladies
Taille Kraft | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Blåkläder | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | |
Taille FHB | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Taille Snickers | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Taille Kraft | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 88 | 96 | 104 | 112 | 124 |
Tour de taille | 76 | 84 | 92 | 100 | 112 |
Taille Kraft | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | 158 | 164 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Tour de taille | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 110 | 116 | 122 |
Longueur des bras | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 |
Largeur de dos | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 |
Taille Kraft | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Gilets | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Chemise | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
Toutes nos chaussures taillent normalement.
Prenez la taille de chaussures que vous prenez habituellement pour vos chaussures civiles.
Le guide pour bien prendre ses mesures arrive bientôt !
En attendant, référez-vous aux tableaux ci-dessus pour ne pas vous tromper.